COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

23/01/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-19 73,13 74,28 72,98 73,52
may-19 74,59 75,6 74,37 74,85
jul-19 75,87 76,82 75,69 76,11
oct-19 74,96 74,96 74,96 74,65
dic-19 74,34 74,77 74 74,2
mar-20 75,22 75,35 75,15 75,09
may-20 - - - 75,51
jul-20 - - - 75,7
oct-20 - - - 73,9
dic-20 - - - 73,31

FUENTE: s/datos Reuters